MONTHLY PIVOT POINTS
| MONTHLY | S3 | S2 | S1 | PP | R1 | R2 | R3 |
| AUDUSD | 06649 | 0.6757 | 0.6847 | 0.6955 | 0.7045 | 0.7153 | 0.7243 |
| EURUSD | 1.0938 | 1.1022 | 1.1096 | 1..180 | 1.1254 | 1.1338 | 1.1412 |
| GBPUSD | 1.1784 | 1.2172 | 1.2402 | 1.2790 | 1.3020 | 1.3408 | 1.3638 |
| USDCAD | 1.3187 | 1.3272 | 1.3395 | 1.3480 | 1.3603 | 1.3688 | 1.3811 |
| USDCHF | 0.9703 | 0.9852 | 0.9930 | 1.0079 | 1.0157 | 1.0306 | 1.0384 |
| USDJPY | 103.69 | 105.98 | 107.13 | 109.42 | 110.57 | 112.86 | 114.01 |
| AUDCAD | 0.8974 | 0.9087 | 0.9232 | 0.9345 | 0.9490 | 0.9603 | 0.9748 |
| AUDCHF | 0.6539 | 0.6721 | 0.6831 | 0.7013 | 0.7123 | 0.7305 | 0.7415 |
| AUDJPY | 70.25 | 72.67 | 73.88 | 76.30 | 77.51 | 79.93 | 81.14 |
| AUDNZD | 1.0309 | 1.0415 | 1.0512 | 1.0618 | 1.0715 | 1.0821 | 1.0981 |
| CADCHF | 0.7094 | 0.7244 | 0.7323 | 0.7473 | 0.7552 | 0.7702 | 0.7781 |
| CADJPY | 75.72 | 77.91 | 79.00 | 81.19 | 82.28 | 84.47 | 85.56 |
| CHFJPY | 105.11 | 106.36 | 107.28 | 108.53 | 109.45 | 110.70 | 111.62 |
| EURAUD | 1.5543 | 1.5719 | 1.5910 | 1.6086 | 1.6277 | 1.6453 | 1.6644 |
| EURCAD | 1.4695 | 1.4810 | 1.4953 | 1.5068 | 1.5211 | 1.5326 | 1.5469 |
| EURCHF | 1.0818 | 1.0995 | 1.1087 | 1.1264 | 1.1356 | 1.1533 | 1.1625 |
| EURGBP | 0.8209 | 0.8350 | 0.08593 | 0.8734 | 0.8977 | 0.9118 | 0.9361 |
| EURJPY | 115.19 | 118.06 | 119.50 | 122.37 | 123.81 | 126.68 | 128.12 |
| EURNZD | 1.6445 | 1.6618 | 1.6852 | 1.7025 | 1.7259 | 1.7432 | 1.7666 |
| GBPAUD | 1.7249 | 1.7710 | 1.7961 | 1.8422 | 1.8673 | 1.9134 | 1.9385 |
| GBPCAD | 1.5915 | 1.6409 | 1.6742 | 1.7236 | 1.7569 | 1.8063 | 1.8396 |
| GBPCHF | 1.1604 | 1.2115 | 1.2379 | 1.2890 | 1.3154 | 1.3665 | 1.3929 |
| GBPJPY | 123.55 | 130.09 | 133.43 | 139.97 | 143.31 | 149.85 | 153.19 |
| GBPNZD | 1.8402 | 1.8847 | 1.9088 | 1.9533 | 1.9774 | 2.0219 | 2.0460 |
| NZDCAD | 0.8441 | 0.8566 | 0.8701 | 0.8826 | 0.8961 | 0.9086 | 0.9221 |
| NZDCHF | 0.6169 | 0.6350 | 0.6446 | 0.6627 | 0.6723 | 0.6904 | 0.7000 |
| NZDJPY | 65.73 | 68.21 | 69.49 | 71.97 | 73.25 | 75.73 | 77.01 |
| NZDUSD | 0.6253 | 0.6367 | 0.6452 | 0.6566 | 0.6651 | 0.6765 | 0.6850 |
| XAUUSD | 1238.27 | 1252.29 | 1278.92 | 1292.94 | 1319.57 | 1333.59 | 1360.22 |
| XTIUSD | 38.60 | 45.77 | 49.51 | 56.86 | 60.42 | 67.59 | 71.33 |
Amazing
LikeLike
😇
LikeLike